添加简历实体类相关表
This commit is contained in:
@@ -99,6 +99,12 @@ offerpie/back-end
|
||||
│ ├─ UserProfileProjectMapper.java # 用户项目经历Mapper
|
||||
│ ├─ UserProfileCompetitionMapper.java # 用户竞赛经历Mapper
|
||||
│ ├─ UserProfileSkillTagRelationMapper.java # 用户技能标签关联Mapper
|
||||
│ ├─ UserResumeMapper.java # 用户简历Mapper
|
||||
│ ├─ UserResumeEducationMapper.java # 简历-教育经历Mapper
|
||||
│ ├─ UserResumeWorkMapper.java # 简历-工作经历Mapper
|
||||
│ ├─ UserResumeInternshipMapper.java # 简历-实习经历Mapper
|
||||
│ ├─ UserResumeProjectMapper.java # 简历-项目经历Mapper
|
||||
│ ├─ UserResumeCompetitionMapper.java # 简历-竞赛经历Mapper
|
||||
│ └─ AppJobDataMapper.java # 爬虫岗位原始数据Mapper
|
||||
├─ pojo/
|
||||
│ ├─ po/ # 持久化实体
|
||||
@@ -130,6 +136,12 @@ offerpie/back-end
|
||||
│ │ ├─ UserProfileProject.java # 用户项目经历表(bg_user_profile_project)
|
||||
│ │ ├─ UserProfileCompetition.java # 用户竞赛经历表(bg_user_profile_competition)
|
||||
│ │ ├─ UserProfileSkillTagRelation.java # 用户技能标签关联表(bg_user_profile_skill_tag_relation)
|
||||
│ │ ├─ UserResume.java # 用户简历表(bg_user_resume,简历维度信息+个人基本信息合并存储)
|
||||
│ │ ├─ UserResumeEducation.java # 简历-教育经历表(bg_user_resume_education)
|
||||
│ │ ├─ UserResumeWork.java # 简历-工作经历表(bg_user_resume_work)
|
||||
│ │ ├─ UserResumeInternship.java # 简历-实习经历表(bg_user_resume_internship)
|
||||
│ │ ├─ UserResumeProject.java # 简历-项目经历表(bg_user_resume_project)
|
||||
│ │ ├─ UserResumeCompetition.java # 简历-竞赛经历表(bg_user_resume_competition)
|
||||
│ │ └─ AppJobData.java # 爬虫岗位原始数据表(app_job_data)
|
||||
│ └─ vo/ # ViewObject(OssUrlVo、DescriptionParagraph、JobListItemVo、UserHonorsVo 等)
|
||||
├─ resources/mapper/ # MyBatis XML 映射文件
|
||||
@@ -143,7 +155,7 @@ offerpie/back-end
|
||||
|------|----------|-----------|
|
||||
| **client-api** | - 面向终端用户的 REST API <br> - 启动 Spring Boot 应用 <br> - 短信验证码登录(含自动注册、邀请码绑定) <br> - **功能权限校验**:注解 + 切面 + 权限服务(校验、扣减、回退) <br> - **路由菜单**:获取用户有效菜单树 | `ClientApplication`、`LoginController`、`RouteMenuController`、`FuncPermission`、`FuncPermissionAspect`、`FuncPermissionService`、`RouteMenuService`、`UserRegisterService`、`RouteMenuVo` |
|
||||
| **common** | - **统一配置**:OSS、Redis、Security、WxPay、Sms、Async 等 <br> - **跨层工具**:HTTP、IP、认证、验证码、Redis Server 等 <br> - **全局拦截/切面**:日志、TraceId、黑名单、SQL 打印 <br> - **统一异常/响应**:`GlobalExceptionAdvice`、`UnifiedResponse` <br> - **业务抽象**:邮件发送、微信支付(Native/JS/Transfer)、异步任务 <br> - **公共 POJO**:登录令牌、防重放信息等 | `config/`, `tool/`, `interceptor/`, `aop/`, `exception/`, `email/`, `wxPay/`, `pojo/` |
|
||||
| **manager** | - **业务实体**(`User`、`OssFile`、`UserInvite`、`RouteMenu`、`FuncPermission`、`UserRouteMenuStock`、`UserFuncPermissionStock`、`UserFuncUsageLog`、`ChinaRegionsCode`、`JobCategory`、`Company`、`Job`、`JobRegionRelation`、`Industry`、`SkillTag`、`UserJobFavorite`、`UserJobApplication`、`UserJobDislike`、`AppJobData`) <br> - **MyBatis Mapper**(`UserMapper`、`OssFileMapper`、`UserInviteMapper`、`RouteMenuMapper`、`FuncPermissionMapper`、`UserRouteMenuStockMapper`、`UserFuncPermissionStockMapper`、`UserFuncUsageLogMapper`、`ChinaRegionsCodeMapper`、`JobCategoryMapper`、`CompanyMapper`、`JobMapper`、`JobRegionRelationMapper`、`IndustryMapper`、`SkillTagMapper`、`UserJobFavoriteMapper`、`UserJobApplicationMapper`、`UserJobDislikeMapper`、`AppJobDataMapper`) <br> - **业务 API**:文件上传/下载、健康检查等 <br> - **业务逻辑**:服务层、工具类等 <br> - **既供 B 端 UI(待实现)使用,也供 C 端业务直接调用** | `controller/`, `mapper/`, `pojo/po/`, `pojo/vo/`, `service/`, `constant/` |
|
||||
| **manager** | - **业务实体**(`User`、`OssFile`、`UserInvite`、`RouteMenu`、`FuncPermission`、`UserRouteMenuStock`、`UserFuncPermissionStock`、`UserFuncUsageLog`、`ChinaRegionsCode`、`JobCategory`、`Company`、`Job`、`JobRegionRelation`、`Industry`、`SkillTag`、`UserJobFavorite`、`UserJobApplication`、`UserJobDislike`、`AppJobData`、`UserResume`、`UserResumeEducation`、`UserResumeWork`、`UserResumeInternship`、`UserResumeProject`、`UserResumeCompetition`) <br> - **MyBatis Mapper**(`UserMapper`、`OssFileMapper`、`UserInviteMapper`、`RouteMenuMapper`、`FuncPermissionMapper`、`UserRouteMenuStockMapper`、`UserFuncPermissionStockMapper`、`UserFuncUsageLogMapper`、`ChinaRegionsCodeMapper`、`JobCategoryMapper`、`CompanyMapper`、`JobMapper`、`JobRegionRelationMapper`、`IndustryMapper`、`SkillTagMapper`、`UserJobFavoriteMapper`、`UserJobApplicationMapper`、`UserJobDislikeMapper`、`AppJobDataMapper`、`UserResumeMapper`、`UserResumeEducationMapper`、`UserResumeWorkMapper`、`UserResumeInternshipMapper`、`UserResumeProjectMapper`、`UserResumeCompetitionMapper`) <br> - **业务 API**:文件上传/下载、健康检查等 <br> - **业务逻辑**:服务层、工具类等 <br> - **既供 B 端 UI(待实现)使用,也供 C 端业务直接调用** | `controller/`, `mapper/`, `pojo/po/`, `pojo/vo/`, `service/`, `constant/` |
|
||||
|
||||
## 3️⃣ 关键业务实体
|
||||
| 实体 | 所属模块 | 作用概述 |
|
||||
@@ -180,6 +192,12 @@ offerpie/back-end
|
||||
| `JobSkillTagRelation` | manager | 岗位-技能标签关联表(bg_job_skill_tag_relation),AI提取的技能标签与岗位的关联,用于匹配度计算。 |
|
||||
| `UserProfileSkillTagRelation` | manager | 用户技能标签关联表(bg_user_profile_skill_tag_relation),记录用户匹配的技能标签,由AI自动识别生成。 |
|
||||
| `AppJobData` | manager | 爬虫岗位原始数据表(app_job_data),存储爬虫抓取的原始岗位数据,供清洗服务读取并写入业务表。 |
|
||||
| `UserResume` | manager | 用户简历表(bg_user_resume),简历维度信息(名称、目标岗位、默认标记、排序)+ 个人基本信息(姓名、联系方式、技能、证书、个人概述等)合并存储,一个用户可有多份简历。 |
|
||||
| `UserResumeEducation` | manager | 简历-教育经历表(bg_user_resume_education),学校、专业、学历(文本)、学习形式(文本)、起止时间、描述段落。 |
|
||||
| `UserResumeWork` | manager | 简历-工作经历表(bg_user_resume_work),公司、职位、起止时间、描述段落。 |
|
||||
| `UserResumeInternship` | manager | 简历-实习经历表(bg_user_resume_internship),公司、职位、起止时间、描述段落。 |
|
||||
| `UserResumeProject` | manager | 简历-项目经历表(bg_user_resume_project),公司、项目名、角色、起止时间、描述段落。 |
|
||||
| `UserResumeCompetition` | manager | 简历-竞赛经历表(bg_user_resume_competition),竞赛名、奖项、获奖时间、描述段落。 |
|
||||
|
||||
## 4️⃣ 权限体系设计
|
||||
### 整体架构
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user